
A continuación se detallan los vencimientos del Ejercicio Fiscal 2011:
A- Tasa General de Inmuebles - Zonas Urbana y Suburbana
| PERÍODO | VENCIMIENTO |
|---|---|
| Enero de 2011 | 17/01/2011 |
| Febrero de 2011 | 15/02/2011 |
| Marzo de 2011 | 15/03/2011 |
| Abril de 2011 | 15/04/2011 |
| Mayo de 2011 | 16/05/2011 |
| Junio de 2011 | 15/06/2011 |
| Julio de 2011 | 15/07/2011 |
| Agosto de 2011 | 16/08/2011 |
| Septiembre de 2011 | 15/09/2011 |
| Octubre de 2011 | 17/10/2011 |
| Noviembre de 2011 | 16/11/2011 |
| Diciembre de 2011 | 15/12/2011 |
| PERÍODO | VENCIMIENTO |
|---|---|
| Trimestre 1/2011 | 15/03/2011 |
| Trimestre 2/2011 | 15/06/2011 |
| Trimestre 3/2011 | 15/09/2011 |
| Trimestre 4/2011 | 15/12/2011 |
C- Tasa General de Inmuebles - Otras Zonas (incluye Country Los Molinos - Las Mercedes - Zuasquita)
| PERÍODO | VENCIMIENTO |
|---|---|
| Semestre 1/2011 | 15/06/2011 |
| Semestre 2/2011 | 15/12/2011 |
D- Tasa de Mantenimiento Anual - Cementerio Municipal
| PERÍODO | VENCIMIENTO |
|---|---|
| Cuota 1 de 2011 | 16/05/2011 |
| Cuota 2 de 2011 | 15/11/2011 |
- Observación:
Para los sectores del Cementerio Municipal no incorporados al sistema informatizado de liquidación de Tasa de Mantenimiento Anual, los responsables podrán hacer efectivo el pago hasta el 29 de diciembre de cada año, sin incurrir en mora.